主机参数
使用参数
工作时间
P30
29.6
≤78
8*2500
350
25±2
4-5
13
23
55-60
整机性能/功能
额定工作电压 | 29.6V | |
额定功率 | 350W | |
真空度 | 高档 | ≧23kPa |
低档 | ≧9kPa | |
噪音 | <78db | |
工作时间 | 高档 | 13′ |
中档 | 23′ | |
低档 | 55′-60′ | |
充电时间 | 4~5小时 | |
主电机 | 电机品牌 | 星德胜 |
电机型号 | H55 | |
电机寿命 | 500h | |
额定电压 | 16~34VDC | |
额定功率 | 300W | |
实际功率 | 300W | |
额定转速 | 88000RPM | |
电机温保 | 95℃ | |
适配器 | 额定输入电压 | 100-240V~ |
输入频率 | 50/60Hz | |
额定输入电流 | 0.5A/0.8A | |
额定输出电压 | 34V | |
额定输出电流 | 500mA /800mA | |
线长 | 1.8m | |
集尘方式 | 旋风过滤层数 | 5级过滤 |
旋风各层过滤方式 | 单锥 | |
集尘容积 | 0.7L | |
尘满指示 | 有 | |
电量显示 | 有 | |
地刷照明 | 有 | |
运行环境温度 | / | |
清洁效率 | / |
电池
电池规格 | 电芯品牌及规格 | 天鹏/海四达18650-2500 |
电池电压、节数 | 3.7V*8 | |
电池容量 | 2500mAh | |
电池寿命 | ≥300cycles |
附件
软管 | 软管规格 | 无 |
软管长度 | 无 | |
连接管 | ||
地刷 | 地刷种类 | 电动地刷 |
地刷额定电压 | 29.6V | |
地刷额定功率 | 20W | |
地刷空转电流 | 0.5A | |
滚刷转速 | 2500转 | |
滚刷是否可拆卸 | 是 | |
地刷照明 | LED | |
地刷电机 | 电机型号 | HRS-390SPM |
电机寿命 | ≥150h | |
额定电压 | 29.6V | |
额定功率 | 20W | |
转速 | 12000±10%RPM | |
电机过流保护 | 2.5A | |
充电座 | 墙挂 | |
其它附件 | 长扁吸、二合一刷、沙发吸 |
包装运输
主机尺寸 | 38*11*23.5cm | |
产品外形尺寸 | 38*11*1080cm | |
产品重量 | 产品净重 | 1.44kg |
产品加附件重量 | 3.25kg | |
产品毛重(彩箱) | 4.7kg | |
品毛重(彩箱+外箱) | 15.2kg | |
包装类别 | ||
包装尺寸 | 彩箱尺寸 | 445*345*195mm |
外箱尺寸(3个彩盒/外箱) | 465*362*610mm | |
装箱数量 | 20呎柜 | 648 |
40呎柜 | 1404 | |
40呎高柜 | 1872 |
认证:GS/CE
CE ,CB |
备注:以上数据仅供参考,具体以量产数据为准。
A separate button can open the bottom cover of the dust cup to clean the accumulated debris in the dust collection area.
The body is designed with additional storage space for small accessories, making storage convenient, effectively reducing the possibility of loss, and greatly improving accessibility.
The removable battery allows charging without the need to connect the entire machine, reducing space requirements, and supporting multiple charging methods.